BUSINESS
Companies are increasingly looking for a more sustainable path and benefits due to the growing development of national and international ESG regulations and the market and stakeholder’s push.
Today, adopting a sustainable business model is no longer an option but an indispensable requirement to remain competitive in the market.
This applies to:
- large listed companies;
- large unlisted companies;
- SMEs;
- artisans;
- freelancers;
- associations and cooperatives.
For this reason, even small and medium-sized companies that are not required to report in the ESG context are being pushed by other companies to be more sustainable, transparent and pursue ESG certifications.
- the overall reduction of business risks;
- tangible economic benefits;
- improving credit access;
- reducing interest rates on loans;
- lowering insurance premiums.
Adopting sustainable business models allows not only helps to attract external capital and investments, and to be competitive at an international level, but also enables the development of specific skills in managing ESG risks and identifying opportunities to optimize operational processes for better performance
A certified company can easily create bonds with the territory where it operates through a recognized virtuous circle recognized in the community.
The company will be able to engage the stakeholders with a sustainable reputation gained with strategic partners, supply chain partners, and institutions, leading to the development of a competitive advantage for tenders or supplier selection logic.
Moreover, with the entry into force of the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), the number of companies required to report their ESG actions has increased exponentially. This has also prompted companies that are not yet required to report to undertake a virtuous approach.
- large public-interest entities (with more than 500 employees) subject to the Non-Financial Reporting Directive must comply from January 1, 2024, with a deadline for data publication in 2025;
- large companies not subject to the Non-Financial Reporting Directive (with more than 250 employees and/or 40 million euros in net turnover and/or 20 million euros in total assets) must comply from January 1, 2025, with a deadline in 2026;
- SMEs and other listed companies must comply from January 1, 2026, with a deadline in 2027. However, SMEs can choose not to participate until 2028.
- It helps companies to align with the provisions of the European Community, meet the needs of the market (Millennials and Gen Z), and comply with the banks’ requirements to take advantage of the benefits.
- ESG-certified companies can promote sustainability and regulatory compliance, enhancing their reputation. This leads to a more favourably image from customers, investors and other stakeholders, generating greater loyalty, financing opportunities and brand engagement.
- Being socially responsible increases trust among internal and external stakeholders, as consumers prefer to purchase products from companies that consider ESG factors and have a positive impact on the environment and people.
- Companies promote a sustainable corporate culture and services in the supply chain, as environmental and social impacts are often focused on this area. European legislation places a lot of emphasis on environmental and social impact, social responsibility, transparency, corruption and inclusion in the supply chain.
- A company that focuses on its environmental, social and corporate governance policies is considered better suited to manage risks and take advantage of opportunities. Also, they meet the needs of a globalized, interconnected world and a complex and uncertain future.
Articles
Year | Source | Language | Category | Institution | Interest group | Keyword | Title | Link | External link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Finance Alliance | Inglese | Imprese | Imprese | ESG-benefits-Investment | 7 key benefits of ESG investing | link | ||
2022 | World Economic Forum | Inglese | Istituzioni | Istituzione internazionale | Imprese | ESG- Business | 8 leaders at Davos 2022 explain how business can deliver on ESG promises | link | |
2023 | World Business Council for Sustainable Development | Inglese | Istituzioni | Istituzione internazionale | Imprese | Inequality and Climate change- ESG | A new role for business in the battle against inequality and climate change | link | |
2023 | La Discussione | Italiano | Imprese | UE, istituzioni, imprese, banca, persone | Clima, inclusione- ESG | Abi: clima e inclusione priorità dello sviluppo sostenibile | link | ||
N.A. | Bank for International Settelments (Banca dei Regolamenti Internazionale) | Inglese | Banca | Banca, Istituzioni, imprese | ESG-Banca-finanzia sostenibile | Achievements and challenges in ESG markets | link | ||
N.A. | Banca Popolare di Milano | Italiano | Banca | UE, istituzioni, imprese, banca, persone | Environment, Climate change- ESG | Ambiente e climate change | link | ||
2022 | Lifegate Dayli | Italiano | Imprese | Istituzioni (Istruzione) | Finanza sostenibile | Anche le università costruiscono il loro futuro sostenibile con la finanza Esg | link | ||
2023 | Assolombarda | Italiano | UE e istituzioni | Associazione | Imprese | BANDO ESG | Anticipazione bando Ricerca e Innova: contributi per progetti di sviluppo tecnologico, innovazione di processo e digitale delle PMI lombarde | link | |
2023 | Il Sole 24 Ore | Italiano | Imprese | Banca, Imprese | Finanza sostenibile | Banche, impennata dei finanziamenti ESG | link | ||
2023 | Voices of Wealth S.r.l | Italiano | Banca | Banca | Finanza sostenibile | Banche, la mappa delle regole sui rischi esg (e come adeguarsi) | link | ||
2023 | Banco BPM | Italiano | Banca | Imprese | Bandi-incentivi - Finanziamenti | Banco BPM: 30 mln a Elica legati a obiettivi ESG | link | ||
2023 | Contributi Europa | Italiano | UE e istituzioni | Unione Europea | Imprese | BANDO ESG | BANDI ESG | link | |
2023 | Azienda Speciale IN.FORM.A Camera di Commercio Reggio Calabria | Italiano | UE e istituzioni | Camera di Commercio | Imprese | BANDO ESG | Bando "Premi per l'innovazione - Ed. 2023": candidature da lunedì 12 giugno al 30 settembre | link | |
2023 | Azienda Speciale IN.FORM.A Camera di Commercio Reggio Calabria | Italiano | UE e istituzioni | Camera di Commercio | Imprese | BANDO ESG | Bando Certificazioni 2023: domande di contributo per Diagnosi energetiche o Certificazioni ISO 50001 da lunedì 12 giugno al 9 luglio 2023 | link | |
N.A. | Lapam Federimpresa 2022 | Italiano | Imprese | Imprese | Certificazioni ESG | Bando certificazioni ambientali e promozione dei valori ESG | link | ||
2023 | Camera di Commercio Reggio Emilia | Italiano | UE e istituzioni | Camera di Commercio | Imprese | BANDO ESG | Bando per la concessione di contributi alle imprese per l’ottenimento di certificazioni ambientali, etiche e sociali e per la promozione dei valori ESG – Anno 2023 - Codice Prog. ES23 | link | |
2023 | Cmera di commercio Reggio Emilia | Italiano | Imprese | Imprese | Contributi | Bando per la concessione di contributi alle imprese per l’ottenimento di certificazioni ambientali, etiche e sociali e per la promozione dei valori ESG – Anno 2023 - Codice Prog. ES23 | link | ||
2023 | Bain & Company, Inc. | Inglese | Imprese | Imprese | ESG | Belgian Companies Use ESG to Create Value and Differentiate | link | ||
2018 | INPS | Italiano | Imprese | UE, istituzioni, imprese, banca, persone | Incentivi- assunzione- donne- giovani- disabili | Benefici contributivi o economici che lo Stato accorda ai datori di lavoro al fine di incidere positivamente sui tassi di occupazione, promuovendo l’impiego di categorie di lavoratori che risultano svantaggiate. | link | ||
2022 | Deutsche Bank | Italiano | Banca | UE, istituzioni, imprese, banca, persone | ESG - Biodiversità | Biodiversità: il nuovo contesto per le valutazioni ESG | link | ||
2023 | ESG News | Italiano | Imprese | Banca, Imprese | Finanza sostenibile- EBA | Bloomberg: il punto sull’evoluzione normativa della finanza ESG nel mondo | link | ||
2023 | ESG 360 | Italiano | Imprese | Imprese | Diversità & Inclusione | Certificazione della parità di genere: il valore della Diversity & Inclusion nel mondo ESG | link | ||
N.A. | Assolombarda | Italiano | UE e istituzioni | Associazione | Imprese | Certificazioni ESG | Certificazioni di sostenibilità per le imprese del settore turistico e degli eventi | link | |
2022 | 4clegal | Italiano | Imprese | Imprese, Persone | Certificazioni ESG | Certificazioni ESG: la sostenibilità nella catena dell’approvvigionamenti di beni e servizi | link | ||
2023 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy | Inglese | UE e istituzioni | Ministero | Imprese | Mobilità sostenibile | CIircolare 30 dicembre 2022- Ecobonus 2023 | link | |
2023 | Terrazzini & partners | Italiano | Imprese | Imprese | Inclusione | Circolare n. 17/2023– Decreto legge n. 48 del 04/05/2023 misure urgenti per l'inclusione sociale e l'acccesso al mondo del lavoro legge di conversione | link | ||
2023 | ESG News | Italiano | Imprese | UE e istituzione | ESG- Normativa | Commissione UE: proposte nuove regole per una governance economica più sostenibile | link | ||
2023 | Marketing Tech News | Inglese | Persone | Persone | ESG & Consumers | Consumers believe ESG should be a mandatory practice | link | ||
2023 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy | Italiano | UE e istituzioni | Ministero | Imprese | Bandi-incentivi - Finanziamenti | Credito d'imposta formazione 4.0 | link | |
2023 | Agenzia delle entrate | Italiano | UE e istituzioni | Agenzia delle entrate | Imprese | Incentivi | Credito d’imposta per le spese di installazione di sistemi di accumulo dell’energia collegati ad impianti alimentati da fonti rinnovabili | link | |
2023 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy | Italiano | UE e istituzioni | Ministero | Imprese | Bandi-incentivi - Finanziamenti | Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica | link | |
2022 | Fact&News | Italiano | Imprese | Imprese | Supply chain- ESG | Criteri ESG e filiera sostenibile: verso un nuovo modello di supply chain | link | ||
2022 | Internat. Monetary Fund | Inglese | Istituzioni | Istituzione internazionale | UE e istituzioni, Banca, Imprese | ESG | Deconstructing ESG Scores: How to Invest with your own Criteria?∗ | link | |
2023 | Deloitte | Inglese | Imprese- Persone | Persone | Gen Z & Millennials | Deloitte 2023 Gen Z and Millennial Survey | link | ||
N.A. | Banca Popolare di Milano | Italiano | Banca | Banca, imprese | DNF-ESG | Dichiarazione non Finanziaria | link | ||
2023 | Il Sole 24 Ore | Italiano | Imprese | Imprese | ESG- Normativa | Direttiva CSR e normativa comunitaria ESG, si amplia la responsabilità delle imprese in tema di economia sostenibile | link | ||
2022 | The Business Commission to Tackle Inequality (WBCSD) | Inglese | Istituzioni | Istituzione internazionale | Imprese | Diversità & Inclusione | Disability Inclusion: “It's not about charity, it’s not about CSR, this is a business imperative.” | link | |
2020 | MDPI | Inglese | Imprese | Imprese | Sustainable Investment | Does Good ESG Lead to Better Financial Performances by Firms? Machine Learning and Logistic Regression Models of Public Enterprises in Europe | link | ||
2021 | Ministero dell'Università e della Ricerca | Italiano | UE e istituzioni | Istruzione | Istituzioni (istruzione) | ESG-Istruzione-SD | Dottorati su tematiche dell’innovazione e green: nuove risorse dal PON Ricerca e Innovazione | link | |
2022 | Parlamento Europeo | Italiano | UE e istituzioni | UE | Imprese | ESG-benefits | Economia sostenibile: nuovi obblighi UE di trasparenza per le multinazionali | link | |
N.A. | Ministero dell'Istruzione e del Merito | Italiano | UE e istituzioni | Ministero | UE, istituzioni, imprese, banca, persone | Istruzione- Ambiente- Sostenibilità | Educazione ambientale e alla sostenibilità | link | |
2022 | International Labour Organization (ILO) | Inglese | Istituzioni | Istituzione internazionale | UE, istituzioni, imprese, banca, persone | ILO- Lavoro-ESG | Emerging Insight: Decent work in ESG ratings | link | |
2020 | World Bank | Inglese | Istituzioni | Istituzione internazionale | Banca, Imprese | Finanza sostenibile | Engaging with Investors on Environmental, Social, And Governance (ESG) issues. A World Bank Guide for Sovereign Debt Managers | link | |
N.A. | Torys | Inglese | Imprese | Imprese, Persone | Climate Change - ESG | ESG and climate change | link | ||
2023 | McKinsey Digital | Inglese | Imprese | Banca | ESG | ESG data governance: A growing imperative for banks | link | ||
2023 | Architaengineering | Italiano | Imprese | Imprese, banca | Finanza sostenibile | ESG e accesso al credito: un binomio favorevole alle imprese | link | ||
N.A. | UniCredit | Italiano | Banca | Imprese, banca | Finanza sostenibile | ESG e Sostenibilità per una finanza sostenibile | link | ||
2023 | ESG Clarity | Inglese | Imprese | Imprese, Persone | Diversità & Inclusione | ESG experts shrug off Pride Month pullback | link | ||
2023 | Associazione Bancaria Italiana | Italiano | Banca | Banca | Finanza sostenibile | ESG in Banking | link | ||
2023 | The Economic Times | Inglese | Imprese | UE, istituzioni, imprese, banca, persone | ESG | ESG in real assets: How environmental consideration is playing a part in all forms of decision making | link | ||
2023 | World Business Council for Sustainable Development | Inglese | Istituzioni | istituzione internazionale | UE, istituzioni, imprese, banca, persone | ESG | ESG Insights: 10 Things That Should Be Top of Mind in 2023 | link | |
2021 | OECD | Inglese | Istituzioni | istituzione internazionale | Imprese, banca | Climate Change - ESG | ESG Investing and Climate Transition Market Practices, Issues and Policy Considerations | link | |
N.A. | UniCredit | Italiano | Banca | Imprese, banca | Sustainable Investment | ESG Investors | link | ||
2023 | Harvard Law School Forum on Corporate Governance | Inglese | Istituzioni | Istituzione internazionale (Istruzione) | UE, istituzioni, imprese, banca, persone | ESG-Litigation-Enforcement | ESG Litigation and Regulatory Enforcement Action | link | |
2023 | Voices of Wealth S.r.l | Italiano | Imprese | Imprese | ESG | ESG, agenzie di rating nel mirino: rischio maxi-multe | link | ||
2022 | Wall Street Italia | Italiano | Persone | Banca, Persone | Finanza sostenibile | ESG, la finanza sostenibile batte il mercato | link | ||
2022 | Assogestioni Servizi | Italiano | Tutti* | Persone | Giustizia Sociale- ESG | Esg, profitti e giustizia sociale | link | ||
2023 | NetworkDigital360 | Italiano | Imprese | Imprese | ESG | ESG, startup e PMI italiane, a che punto siamo | link | ||
2023 | ESG360 | Italiano | Imprese | Imprese, Persone | Risorse Umane- ESG | ESG: applicazione e impatto sulle risorse umane | link | ||
N.A. | Agrifood Tech | Italiano | Persone | UE, istituzioni, imprese, banca, persone | Finanza sostenibile | ESG: che cos’è e perché sta influenzando economia, finanza e il mondo agroalimentare | link | ||
2023 | Harvard Law School Forum on Corporate Governance | Inglese | Tutti* | Istituzione internazionale (Istruzione) | UE, istituzioni, imprese, banca, persone | ESG- Normativa | ESG: EU Regulatory Change and Its Implications | link | |
N.A. | Lami | Italiano | Imprese | Imprese, Persone | Well-being- ESG | ESG: la salute e il benessere nelle scelte aziendali | link | ||
2021 | Network Digital 360 | Italiano | Imprese | tutti | Imprese, Persone | enegia- Green Economy | ESG: perchè i rating sulla sostenibilità sono sempre più importanti nel mondo dell’energia | link | |
2023 | Harvard Law School Forum on Corporate Governance | Inglese | Istituzioni | Istituzione internazionale (Istruzione) | UE, istituzioni, imprese, banca, persone | ESG Trends | ESG: Trends to Watch in 2023 | link | |
2022 | Financial Mirror | Inglese | Imprese | UE e istituzioni | ESG- Normativa | EU leads way on sustainability benchmarks | link | ||
2023 | Forbes | Inglese | Imprese | UE e istituzioni | ESG- Normativa | European Union Approves Climate/ ESG Reporting Standards | link | ||
2022 | NetworkDigital360 | Italiano | Imprese | Imprese | Modello 231- ESG | Fattori ESG e Modelli 231: prospettive convergenti per un business sostenibile | link | ||
2023 | Banca D'Italia | Italiano | Banca | Banca | Investimenti sostenibili | Finanza sostenibile | link | ||
2023 | FundsPeople | Italiano | Imprese | Banca, UE e istituzioni, imprese | Finanza sostenibile | Finanza sostenibile, dalla Commissione UE un nuovo pacchetto di misure su tassonomia e rating provider ESG | link | ||
2023 | ESG News | Italiano | Imprese | Banca, UE e istituzioni, imprese | Finanza sostenibile | Finanza sostenibile: l’ESMA fa il punto sulle normative in arrivo nei prossimi 5 anni | link | ||
2023 | Assolombarda | Italiano | UE e istituzioni | Associazione | Imprese | BANDO ESG | Finanziamenti con garanzia regionale gratuita e contributi a fondo perduto per gli investimenti di efficientamento energetico di PMI e Grandi Imprese lombarde. Prorogata ammissibilità delle Grandi Imprese fino al 31 agosto 2023. | link | |
2019 | McKinsey & Company | Inglese | Imprese | Imprese | ESG - Value | Five ways that ESG creates value | link | ||
2023 | Comune di Roma | Italiano | UE e istituzioni | Comune di Roma | Istituzioni, imprese | Fondi- ESG | FONDO INFRASTRUTTURE PER LA CRESCITA –ESG Fondo di investimento ad impatto in infrastrutture che generano una crescita positiva sull’economia, l’ambiente e la società con un approccio ESG, per realizzare la redditività di lungo periodo con distribuzioni periodiche gestito da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A | link | |
N.A. | Ministero Turismo | Italiano | UE e istituzioni | Ministero | Imprese | Fondi- ESG- Normativa | Fondo per il turismo sostenibile | link | |
2023 | CDP | Italiano | Imprese | Imprese | Fondi- Economia sociale | FRI - Economia sociale | link | ||
2023 | CDP | Italiano | Imprese | Imprese | Fondi- Economia Circolare | FRI - Intervento Economia circolare | link | ||
2023 | CDP | Italiano | Imprese | Imprese | Fondi- Green New Deal- Economia Circolare | FRI - Intervento Green New Deal | link | ||
2022 | World Economic Forum | Inglese | Istituzioni | Istituzione internazionale | Persone | GEN Z- ESG | Gen Z cares about sustainability more than anyone else – and is starting to make others feel the same | link | |
2021 | Forbes | Inglese | Imprese | Persone | GEN Z- ESG | Gen Z Is Emerging As The Sustainability Generation | link | ||
2023 | Il Sole 24 Ore | Italiano | Imprese | Banca | Finanza sostenibile | Gestione ESG del rischio di credito, il ruolo delle banche nella transizione | link | ||
N.A. | Borsa Italiana | Italiano | Imprese | Impresa, Persone | Sustainable Investment | Gli investimenti ESG ne hanno fatta di strada | link | ||
2023 | ESG News | Italiano | Imprese | UE e istituzioni | Green Deal- ESG | Green Deal - Parlamento UE: stretta sui target di riduzione emissioni per gli Stati Membri entro il 2030 | link | ||
N.A. | European Commission | Inglese | UE e istituzioni | Unione Europea | Istituzione d'Istruzione, Persone | Istruzione- Sostenibilità | Green education initiatives | link | |
2022 | Assolombarda | Italiano | UE e istituzioni | Associazione | UE e istituzioni, Banca, Imprese | Green Deal | Green New Deal: contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per la transizione ecologica e circolare | link | |
2023 | Banco BPM | Italiano | Banca | UE e istituzioni, Banca, Imprese | Finanza sostenibile | Green Social & Sustainability Bonds Reporting | link | ||
2023 | Centre for Economic Policy Research | Inglese | Istituzioni | Istituzione internazionale (istruzione) | UE e istituzioni, Banca, Imprese | ESG | Green tilts | link | |
2023 | World Economic Forum | Inglese | Istituzioni | Istituzione internazionale | UE, istituzioni, imprese, banca, persone | ESG | Here's why we must not lose sight of the importance of ESG, despite the recent backlash | link | |
2023 | Dow Jones & Company, Inc | Inglese | Imprese | Istituzione d'Istruzione | Higher Education Responds to ESG Risk | link | |||
2023 | KnowESG | Inglese | Imprese | UE, istituzioni, imprese, banca, persone | Gender Equality- ESG | How Gender Equality Drives ESG Funds in 2023 | link | ||
2022 | Assimpredil Ance | Italiano | Banca | Banca, imprese | Finanza sostenibile | I criteri ESG: dal PNRR alle Linee Guida EBA sulla concessione del credito | link | ||
2023 | Sud Notizie | Italiano | Imprese | Banca, Persone | Parità di genere | I Fattori ESG e Parità di Genere per la crescita sostenibile | link | ||
N.A. | Intesa Sanpaolo | Italiano | Banca | Impresa | Fondi Tematici | I fondi ESG (Environmental, Social and Governance) promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o una loro combinazione, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance. | link | ||
N.A. | UniCredit | Italiano | Banca | Banca | ESG | Il nostro percorso verso Net Zero | link | ||
2023 | Il Sole 24 Ore | Italiano | Imprese | UE e istituzione | Finanza sostenibile | Il nuovo pacchetto di misure della Commissione UE in materia di finanza sostenibile | link | ||
2023 | Laura Colombo | Italiano | Persone | Imprese | ESG-benefits | Il nuovo scenario ESG: mindset e impatto HR per uno sviluppo sostenibile | link | ||
2022 | LaRepubblica | Italiano | Imprese | Imprese | ESG-benefits | Il valore della sostenibilità nella strategia delle aziende | link | ||
2019 | Morgan Stanley | Italiano | Imprese | Imprese | ESG | Il vantaggio ESG | link | ||
2023 | Consiglio Nazionale delle Ricerche | Italiano | UE e istituzioni | Istituzione (ente pubblico) | Imprese | ESG | Impatto delle ESG performance sulla portafoglio strategy: evidenze del settore del tabacco | link | |
2023 | Il Giornale delle PMI | Italiano | Imprese | Imprese | Parità di genere | Imprese: parità di genere e principi ESG per la crescita del Pil europeo | link | ||
2023 | Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze | Italiano | UE e istituzioni | Ministero | Imprese | Bandi-Fondo perduto- contributo | Incentivi alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese - Bando transizione ecologica e giusta e transizione digitale | link | |
2022 | LIUC | Italiano | UE e istituzioni | Istruzione | Imprese | ESG | Informativa ESG e mercato dei capitali: stato dell’arte e scenari futuri | link | |
N.A. | Nonsoloambiente.it | Italiano | Imprese | UE e istituzioni | Mobilità sostenibile | Inps e Inail: i due enti pensionistici italiani hanno intrapreso un percorso di taglio alle emissioni inquinanti e di incentivazione all’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano | link | ||
2020 | Compraverde Buygreen | Italiano | Imprese | UE e istituzioni | Politiche e iniziative | INPS, politiche e iniziative in materia di sostenibilità ambientale per un futuro sempre più green | link | ||
N.A. | OECD | Inglese | Istituzioni | Istituzione internazionale | Imprese, istituzioni | Sustainable Investment | Integrating ESG factors in the investment decision-making process of institutional investors | link | |
2023 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy | Italiano | UE e istituzioni | Ministero | UE e istituzioni, imprese | Bandi-incentivi - Finanziamenti | Investimenti sostenibili 4.0 | link | |
2023 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy | Italiano | UE e istituzioni | Ministero | UE e istituzioni, imprese | Investimenti sostenibili | Investimenti-sostenibili 4.0, attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell’ambito del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” FESR 2021-2027. | link | |
2023 | Ispra ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Italiano | UE e istituzioni | Istruzione | Istituzioni | Finanza sostenibile | ISPRA per la trasparenza e la finanza sostenibile contro il Greenwashing | link | |
2023 | International Review of Financial Analysis | Inglese | Istituzioni | Istruzione | Imprese, banca | Finanza sostenibile | Issuing bonds during the Covid-19 pandemic: Was there an ESG premium? | link | |
2020 | European Bank Authority | Italiano | UE e istituzioni | Unione Europea | Banca | Finanza sostenibile | l’EBA (European Banking Authority) nuove Linee Guida in tema di concessione e monitoraggio del credito (Guidelines on Loan Origination and Monitoring – LOM) | link | |
N.A. | Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna | Italiano | UE e istituzioni | Associazione | Imprese | Parità di genere- ESG- Business | L’importanza dell’ESG nella promozione della parità di genere: vantaggi per le imprese | link | |
2016 | Asvis | Italiano | UE e istituzioni | Alleanza | Istituzioni (istruzione) | Sostenibilità- istruzione | La cultura della sostenibilità nelle università italiane | link | |
N.A. | Toffoletto De Luca Tamajo e Soci | Italiano | Imprese | Imprese | Diversità & Inclusione | La diversità è un valore: perché le aziende dovrebbero puntare sul diversity management | link | ||
N.A. | Banca Popolare di Sondrio | Italiano | Banca | Banca | Finanza sostenibile | La finanza al servizio di un futuro sostenibile | link | ||
2022 | Wolters Kluwer | Italiano | Imprese | Imprese | ESG | La normativa ESG: criteri da seguire e impatti sulle aziende | link | ||
2023 | FinScience S.r.l | Italiano | Imprese | Persone | Gen Z & Millennials | La nuova generazione che punta su ESG e Investimenti Tematici | link | ||
N.A. | Banca d'Italia | Italiano | Banca | UE e Istutizioni, banca, imprese | Finanza sostenibile | La Regolamentazione Europea sulla finanza sostenibile | link | ||
2023 | Italiano | Imprese | Imprese | Sostenibilità aziendale | La Sostenibilità Aziendale e l'Importanza del Reparto HR nell'Applicazione degli Standard ESG | link | |||
2023 | Infinityhub | Italiano | Imprese | Imprese | ESG | La sostenibilità come valore aggiunto aziendale | link | ||
2023 | PREVINDAI | Italiano | Imprese | Imprese | Finanza sostenibile | La sostenibilità conviene: meno costosi i finanziamenti per le aziende virtuose | link | ||
2023 | Intesa Sanpaolo | Italiano | Banca | Imprese, Persone | Diversity, Inclusion e ESG | La valorizzazione delle persone e delle loro diversità e le politiche di inclusione costituiscono un ingrediente essenziale della people strategy e della strategia ESG (Evironmental, Social and Governance). | link | ||
2023 | Intesa SaoPaolo | Italiano | Banca | Imprese | ESG-Istruzione-SD | Laboratorio ESG di Intesa SanPaolo in collaborazione con Camera di Commercio di Torino e Ordine dei Commercialisti di Torino | link | ||
N.A. | ILO | Italiano | Istituzioni | Istituzione internazionale | UE, istituzioni, imprese, banca, persone | Lavoro dignitoso- ILO- SDGs | Lavoro Dignitoso e Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile | link | |
2023 | ESG News | Italiano | Imprese | Persone | ESG Trends | Le 10 tendenze ESG da tenere d’occhio per il 2023 | link | ||
2023 | Voices of Wealth | Italiano | Imprese | Imprese | Biodiversità | Le aziende non perdono la bussola Esg, ma arrancano sulla biodiversità | link | ||
N.A. | Parlamento Europeo | Italiano | UE e istituzioni | Unione Europea | UE e istituzione | Climate Change - ESG | Le soluzioni dell’UE per contrastare i cambiamenti climatici | link | |
N.A. | Intesa Sanpaolo | Italiano | Banca | Imprese | PNRR- Banca- Sostenibilità | Le soluzioni Intesa Sanpaolo per il PNRR | link | ||
2023 | Surperformance | Italiano | Imprese | Imprese | ESG- Normativa | Legge di Bilancio 2023: novità e impatto sulle imprese | link | ||
2022 | Morningstar | Italiano | Imprese | Imprese, persone | Diversità & Inclusione | LGBTQ, la discriminazione è un costo per imprese e comunità | link | ||
2021 | Global Compact Network Italia | Italiano | Istituzioni | Istituzione internazionale | Imprese | Inclusione | Linee guida Diversity Inclusion in azienda | link | |
2021 | Sociologo. it | Italiano | Imprese | Persone | Ambiente | Lo sviluppo di un’etica della sostenibilità: l’Ecocene | link | ||
2022 | Forbes | Inglese | Imprese | Persone | Gen Z & Millennials | Millennials And Gen Z: Now Is The Time To Reshape Businesses To Harness Their Power | link | ||
N.A. | Intesa Sanpaolo | Italiano | Banca | Imprese, banca | Energia- ESG | Motore Italia- Transazione Energetica | link | ||
2023 | Bancaria Consulting S.r.l. | Italiano | Imprese | Persone | ESG- Normativa | Normativa ESG e prassi di mercato: quali evoluzioni? | link | ||
2023 | European Commission | Inglese | UE e istituzioni | Unione Europea | UE e istituzioni | Finanza sostenibile | Objectives and overview of sustainable finance | link | |
2023 | Gruppo Mondatori | Italiano | Imprese | Istituzioni (Istruzione) | ESG- Istruzione- Sviluppo Sostenibile | Per i docenti le tematiche prioritarie in ambito ESG sono “Promozione della lettura”, “Promozione dello Sviluppo Sostenibile” e “Istruzione e mondo delle scuole” | link | ||
2021 | Industry 4 Business | Italiano | Imprese | UE, istituzioni, imprese, banca, persone | ESG | PNRR, ESG e trasformazione digitale sostenibile | link | ||
N.A. | UniCredit | Italiano | Banca | Banca | Finanza sostenibile | Politiche e rating ESG | link | ||
2022 | Agenda Digitale | Italiano | Imprese | Imprese | ESG | Principi ESG, quando un’azienda può dirsi sostenibile: criteri di valutazione e impatti | link | ||
2023 | United Nations Environment Programme - Finance Initiative | Italiano | Istituzioni | Istituzione internazionale | Banca | Finanza sostenibile | Principi per un'attività bancaria responsabile per rafforzare l'ambizione climatica per soddisfare le crescenti aspettative | link | |
N.A. | UN Global Compact | Inglese | Istituzioni | Istituzione internazionale | Banca, imprese, istituzioni | Finanza sostenibile | Private Sustainability Finance | link | |
N.A. | Consiglio europeo | Italiano | UE e istituzioni | Unione Europea | UE e istituzioni | Istruzione-sostenibilità | Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa all’apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile 2022/C 243/01 | link | |
2023 | Banca d'Italia | Italiano | Banca | Banca | Climate Change - ESG | Rapporto sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici | link | ||
2023 | ESGNews | Italiano | Imprese | UE, istituzioni, imprese, banca | Lavoro dignitoso | Salario dignitoso: ONU lancia strumento per valutare le condizioni dei lavoratori | link | ||
2023 | ESG Portal | Italiano | Imprese | UE e istituzioni | Comune-ESG-Rating | San Marco D'Alunzio è il primo Comune d'Italia a ricevere il #RatingESG | link | ||
2023 | SIMEST | Italiano | Imprese | Imprese | Bandi-incentivi - Finanziamenti | SIMEST, al via la nuova finanza agevolata del Fondo 394. | link | ||
2023 | Il Sole 24 Ore | Italiano | Imprese | Imprese | ESG | Sostenibilità per PMI e startup, chiave per nuove opportunità di business | link | ||
N.A. | Unibz | Italiano | UE e istituzioni | Istituzione (istruzione) | UE, istituzioni, imprese, banca, persone | Sostenibilità | Sostenibilità sociale | link | |
2023 | Unindustria | Italiano | UE e istituzioni | Unione | UE, istituzioni, imprese, banca, persone | Marketing -ESG | Sostenibilità, ecco i Megatrends marketing e comunicazione digitale | link | |
2023 | Il bollettino | Italiano | Imprese | Imprese | ESG- Normativa | Sostenibilità: che cosa chiede la normativa europea alle aziende? | link | ||
